|
|
навигация по списку
|
| домашняя страница | TNA partonomy |
| верхний уровень |
нервная система
|
| уровень 2 |
проводящие пути центральной нервной системы (пара) короткие полный
|
| текущий уровень | начальные пути промежуточный мозга (пара) полный |
| дополнительный язык с латиницей | английский французский испанский русский |
| основной язык не латынь | английский французский испанский русский |
партономический список
|
научные заметки
|
подпись
|
| Type of list | P3 |
| List Unit Identifier | 7917 |
| Sublist 1 | 7623 tractus commissuralis originis diencephali 8/3 on 7.5.2018 |
| Sublist 2 | 8489 tractus descendens originis diencephali 68/23 on 18.6.2019 |
| Sublist 3 | 8496 tractus ascendens originis diencephali 62/21 on 20.3.2021 |
| Sublist 4 | 8505 tractus proprii originis diencephali 14/5 on 31.1.2019 |
| Sublist 5 | 14261 radix centralis diencephali 11/4 on 20.3.2021 |
| Subtotals | subchildren 163 subunits 56 |
| Proper children | 10 |
| Number of children | 173 (validated) |
| Proper units | 2 |
| Number of units | 58 (validated) |
| Signature | 16900 (validated since 21.3.2021) |
| дата: 31.12.2021 |